<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for svardh.com</title>
	<atom:link href="http://www.svardh.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svardh.com</link>
	<description>Mikael Svärdhs blogg. Typ.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 23:23:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Sökmotoroptimering – topp 20, maj 2010 by Tweets that mention Sökmotoroptimering – topp 20, maj 2010 &#124; svardh.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.svardh.com/sokmotoroptimering-%e2%80%93-topp-20-maj-2010/comment-page-1/#comment-28687</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Sökmotoroptimering – topp 20, maj 2010 &#124; svardh.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/?p=107#comment-28687</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mikael Svärdh. Mikael Svärdh said: Sökmotoroptimering, topp 20, maj 2010: http://is.gd/bRoJl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mikael Svärdh. Mikael Svärdh said: Sökmotoroptimering, topp 20, maj 2010: <a href="http://is.gd/bRoJl" rel="nofollow">http://is.gd/bRoJl</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sökmotoroptimering, topp 20, 2006 by Sökmotoroptimering &#8211; topp 20, 2009 &#124; svardh.com</title>
		<link>http://www.svardh.com/sokmotoroptimering/comment-page-1/#comment-28629</link>
		<dc:creator>Sökmotoroptimering &#8211; topp 20, 2009 &#124; svardh.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/sokmotoroptimering/#comment-28629</guid>
		<description>[...] roat mig med att publicera de 20 högst rankade träffarna på svenska Google vid en sökning på Sökmotoroptimering. Värt att notera är att hela åtta nya träffar har letat sig in på listan, och att det bara är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] roat mig med att publicera de 20 högst rankade träffarna på svenska Google vid en sökning på Sökmotoroptimering. Värt att notera är att hela åtta nya träffar har letat sig in på listan, och att det bara är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rising Sun &#8211; Larry Ellisons yacht by Jade &#187; Trolltider</title>
		<link>http://www.svardh.com/rising-sun-larry-ellisons-yacht/comment-page-1/#comment-28097</link>
		<dc:creator>Jade &#187; Trolltider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/rising-sun-larry-ellisons-yacht/#comment-28097</guid>
		<description>[...]   You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your ownsite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your ownsite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tailsweep by Sublim</title>
		<link>http://www.svardh.com/tailsweep/comment-page-1/#comment-27127</link>
		<dc:creator>Sublim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/tailsweep/#comment-27127</guid>
		<description>Jag skulle gärna knyta annonser till min blogg, hur går det till?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skulle gärna knyta annonser till min blogg, hur går det till?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rising Sun &#8211; Larry Ellisons yacht by pelle-jöns</title>
		<link>http://www.svardh.com/rising-sun-larry-ellisons-yacht/comment-page-1/#comment-25370</link>
		<dc:creator>pelle-jöns</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 12:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/rising-sun-larry-ellisons-yacht/#comment-25370</guid>
		<description>Den e fin, men något liten badbrygga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den e fin, men något liten badbrygga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tailsweep by health</title>
		<link>http://www.svardh.com/tailsweep/comment-page-1/#comment-23974</link>
		<dc:creator>health</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/tailsweep/#comment-23974</guid>
		<description>Thankiossk
Cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thankiossk<br />
Cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rising Sun &#8211; Larry Ellisons yacht by YachtCrew-CV.com &#187; More than 100 of the Biggest yachts in the World</title>
		<link>http://www.svardh.com/rising-sun-larry-ellisons-yacht/comment-page-1/#comment-21122</link>
		<dc:creator>YachtCrew-CV.com &#187; More than 100 of the Biggest yachts in the World</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/rising-sun-larry-ellisons-yacht/#comment-21122</guid>
		<description>[...] Rising Sun - 137 metres - 452 ft  Year - 2004 Shipyard - Lürssen Owner - Larry Ellison Designer - Jon Bannenberg Owner: Larry Ellison • CEO Oracle Corp Stylist: Photos &#124; Photos and more info &#124; Video  Rising Sun costs around $13 million a year to run - on the drawing board she started out 120 meters long but it said that Larry Ellison wanted his yacht to be bigger than Paul Allen&#8217;s Octopus so he added 18 meters. A classic case of mine is bigger than yours! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rising Sun &#8211; 137 metres &#8211; 452 ft  Year &#8211; 2004 Shipyard &#8211; Lürssen Owner &#8211; Larry Ellison Designer &#8211; Jon Bannenberg Owner: Larry Ellison • CEO Oracle Corp Stylist: Photos | Photos and more info | Video  Rising Sun costs around $13 million a year to run &#8211; on the drawing board she started out 120 meters long but it said that Larry Ellison wanted his yacht to be bigger than Paul Allen&#8217;s Octopus so he added 18 meters. A classic case of mine is bigger than yours! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sökmotoroptimering, topp 20, 2006 by Sökmotoroptimering - topp 20</title>
		<link>http://www.svardh.com/sokmotoroptimering/comment-page-1/#comment-16746</link>
		<dc:creator>Sökmotoroptimering - topp 20</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 12:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/sokmotoroptimering/#comment-16746</guid>
		<description>[...] Detta är tredje gången jag publicerar en lista på de 20 topprankade träffarna på svenska Google vid en sökning på Sökmotoroptimering. Det känns riktigt bra att Google skruvat lite på sina algoritmer för att få en objektiv träff såsom Wikipedia högst upp. Träffar som lämnat listan: jajja.se, jw-webbdesign.se, swecommerce.com, bloggar.se samt marketingunow.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Detta är tredje gången jag publicerar en lista på de 20 topprankade träffarna på svenska Google vid en sökning på Sökmotoroptimering. Det känns riktigt bra att Google skruvat lite på sina algoritmer för att få en objektiv träff såsom Wikipedia högst upp. Träffar som lämnat listan: jajja.se, jw-webbdesign.se, swecommerce.com, bloggar.se samt marketingunow.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sökmotoroptimering &#8211; topp 20, 2007 by SEO-SEM &#187; Blog Archive &#187; meta keywords bör användas vid optimering</title>
		<link>http://www.svardh.com/sokmotoroptimering-topp-20/comment-page-1/#comment-13903</link>
		<dc:creator>SEO-SEM &#187; Blog Archive &#187; meta keywords bör användas vid optimering</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/sokmotoroptimering-topp-20/#comment-13903</guid>
		<description>[...] Om tittar på hur SEO-företagen gör själva kan man utgå ifrån den listan som svardh.com har sammanställt. Han listar de 20 första träffarna på branschens svåraste (?) ord, sökmotoroptimering. Tar man bort de företag som finns med på fler platser bland topp 20, återstår 15 sidor. Av dessa använder tio stycken keywords och fem gör det inte. Det bör ge en liten tankeställare om keywords skall användas eller inte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Om tittar på hur SEO-företagen gör själva kan man utgå ifrån den listan som svardh.com har sammanställt. Han listar de 20 första träffarna på branschens svåraste (?) ord, sökmotoroptimering. Tar man bort de företag som finns med på fler platser bland topp 20, återstår 15 sidor. Av dessa använder tio stycken keywords och fem gör det inte. Det bör ge en liten tankeställare om keywords skall användas eller inte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sökmotoroptimering, topp 20, 2006 by Sökmotoroptimering - topp 20</title>
		<link>http://www.svardh.com/sokmotoroptimering/comment-page-1/#comment-13880</link>
		<dc:creator>Sökmotoroptimering - topp 20</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 15:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svardh.com/sokmotoroptimering/#comment-13880</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
